شاخص کل بورس
| نوع شاخص | مقدار | تغییر | درصد | بیشترین | کمترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل | 1,369,128.88 | 10281.04 | 0.76 | 1,369,128.88 | 1,369,128.88 | ||
| شاخص وزنی-ارزشی | 358,056.19 | 2688.71 | 0.76 | 358,056.19 | 358,056.19 | ||
| شاخص کل هم وزن | 383,513.09 | 821.26 | 0.21 | 383,513.09 | 383,513.09 | ||
| شاخص قیمت هم وزن | 251,143.80 | 537.80 | 0.21 | 251,143.80 | 251,143.80 | ||
| شاخص آزاد شناور | 1,853,315.07 | 13442.11 | 0.73 | 1,853,315.07 | 1,853,315.07 | ||
| شاخص بازار اول | 1,005,277.90 | 11769.11 | 1.18 | 1,005,277.90 | 1,005,277.90 | ||
| شاخص بازار دوم | 2,756,278.23 | 4740.90 | 0.17 | 2,756,278.23 | 2,756,278.23 | ||
